A
Arrow
น้ำหนัก0.1
ราคาซื้อ1
ขายได้-
ประเภทAmmo
คำอธิบาย
ลูกธนูธรรมดา
แหล่งที่มา — ซื้อได้จาก NPC (24)
| NPC | แผนที่ | พิกัด | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
| Tool Dealer | Treasure Island | 87, 65 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Alberta | 124, 59 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | alberta_in | 182, 97 | 1 z | |
| Weapon Dealer | alberta_in | 188, 21 | 1 z | |
| Tool Dealer | Al De Baran | 146, 113 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Geffen | 109, 64 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | geffen_in | 77, 167 | 1 z | |
| Weapon Dealer | geffen_in | 30, 178 | 1 z | |
| Tool Dealer | Izlude | 132, 153 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Weapon Dealer | izlude_in | 60, 127 | 1 z | |
| Tool Dealer | Morocc Ruins | 114, 63 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Morocc Ruins | 91, 128 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Morocc | 148, 104 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Weapon Dealer | morocc_in | 141, 67 | 1 z | |
| Tool Dealer | Payon | 159, 96 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Payon | 189, 104 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | payon_in01 | 5, 49 | 1 z | |
| Weapon Dealer | payon_in01 | 15, 119 | 1 z | |
| Tool Dealer | payon_in02 | 87, 34 | 1 z | |
| Tool Dealer | Prontera | 124, 96 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Prontera Field 5 | 290, 221 | 1 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | prt_in | 126, 76 | 1 z | |
| Weapon Dealer | prt_in | 172, 130 | 1 z | |
| Tool Dealer | Turtle Dungeon 1 | 158, 54 | 1 z | ดูแผนที่ |
แหล่งที่มา — ดรอปจากมอนสเตอร์ (2)
| มอนสเตอร์ | Lv. | ธาตุ | โอกาสดรอป | |
|---|---|---|---|---|
| Condor | 5 | Wind | 55% | ดูมอนสเตอร์ |
| Savage Babe | 7 | Earth | 10% | ดูมอนสเตอร์ |