U
Magnifier
น้ำหนัก5
ราคาซื้อ40
ขายได้-
ประเภทUsable
คำอธิบาย
แว่นขยาย ใช้สำหรับพิจารณารายละเอียดสิ่งของต่างๆ
แหล่งที่มา — ซื้อได้จาก NPC (20)
| NPC | แผนที่ | พิกัด | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
| Tool Dealer | Alberta | 124, 59 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | alberta_in | 182, 97 | 40 z | |
| Tool Dealer | Al De Baran | 146, 113 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | aldeba_in | 94, 56 | 40 z | |
| Tool Dealer | Comodo Field 7 | 257, 126 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | cmd_in01 | 79, 182 | 40 z | |
| Tool Dealer | Geffen | 109, 64 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | geffen_in | 77, 167 | 40 z | |
| Tool Dealer | Izlude | 132, 153 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | izlude_in | 57, 110 | 40 z | |
| Tool Dealer | Morocc Ruins | 114, 63 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Morocc Ruins | 91, 128 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Morocc | 148, 104 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Payon | 189, 104 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | payon_in01 | 5, 49 | 40 z | |
| Tool Dealer | payon_in02 | 87, 34 | 40 z | |
| Tool Dealer | Prontera | 124, 96 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | Prontera Field 5 | 290, 221 | 40 z | ดูแผนที่ |
| Tool Dealer | prt_in | 126, 76 | 40 z | |
| Tool Dealer | xmas_in | 40, 38 | 40 z |
แหล่งที่มา — ดรอปจากมอนสเตอร์ (2)
| มอนสเตอร์ | Lv. | ธาตุ | โอกาสดรอป | |
|---|---|---|---|---|
| Mimic | 51 | Neutral | 30% | ดูมอนสเตอร์ |
| Alarm | 58 | Neutral | 13% | ดูมอนสเตอร์ |