Fire-RO Classic 4.0 · Database

มอนสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์

รวมมอนสเตอร์ทั้งหมดที่มีจุดเกิดจริงในขอบเขต 4.0/5.0 พร้อมสถานะ ของดรอป และจุดเกิด

พบ 262 รายการ
มอนสเตอร์ เลเวล ▲ ธาตุ เผ่าพันธุ์ ขนาด HP Base EXP Job EXP รายละเอียด
ZE Zealotus ID: 1200 Lv.63 Neutral 3 Demihuman Medium 18,300 3,608 2,304 ดูข้อมูล
AN Ancient Mummy ID: 1297 Lv.64 Undead 2 Undead Medium 40,599 8,040 3,499 ดูข้อมูล
EL Elder ID: 1377 Lv.64 Neutral 4 Demihuman Large 21,592 5,650 3,408 ดูข้อมูล
GO Golden Thief Bug MVP ID: 1086 Lv.64 Fire 2 Insect Large 126,000 14,300 7,150 ดูข้อมูล
SO Sohee ID: 1170 Lv.64 Water 1 Demon Medium 2,875 624 669 ดูข้อมูล
DR Driller ID: 1380 Lv.65 Earth 1 Brute Medium 2,719 642 556 ดูข้อมูล
ED Eddga MVP ID: 1115 Lv.65 Fire 1 Brute Large 152,000 25,025 12,870 ดูข้อมูล
MU Mutant Dragonoid ID: 1262 Lv.65 Fire 2 Dragon Large 62,600 4,730 3,536 ดูข้อมูล
MA Majoruros ID: 1310 Lv.66 Fire 2 Brute Large 57,991 8,525 3,799 ดูข้อมูล
MO Moonlight Flower MVP ID: 1150 Lv.67 Fire 3 Demon Medium 120,000 27,500 14,300 ดูข้อมูล
HA Harpy ID: 1376 Lv.68 Fire 2 Brute Medium 11,020 3,766 2,359 ดูข้อมูล
HE Heater ID: 1318 Lv.68 Fire 2 Brute Medium 11,020 3,766 2,359 ดูข้อมูล
GO Goat ID: 1372 Lv.69 Fire 3 Brute Medium 11,077 3,357 2,015 ดูข้อมูล
CH Chimera ID: 1283 Lv.70 Fire 3 Brute Large 32,600 4,950 3,000 ดูข้อมูล
DR Drake MVP ID: 1112 Lv.70 Undead 1 Undead Medium 326,666 28,600 22,880 ดูข้อมูล
SO Solider ID: 1316 Lv.70 Earth 2 Brute Medium 12,099 4,458 1,951 ดูข้อมูล
TA Tao Gunka MVP ID: 1583 Lv.70 Neutral 3 Demon Large 193,000 59,175 10,445 ดูข้อมูล
AS Assaulter ID: 1315 Lv.71 Wind 2 Demihuman Medium 11,170 4,854 2,654 ดูข้อมูล
DO Doppelganger MVP ID: 1046 Lv.72 Dark 3 Demon Medium 249,000 51,480 10,725 ดูข้อมูล
FR Freezer ID: 1319 Lv.72 Water 2 Brute Medium 8,636 3,665 2,197 ดูข้อมูล
HA Hatii MVP ID: 1252 Lv.73 Water 4 Brute Large 197,000 50,050 20,020 ดูข้อมูล
SK Skeleton General ID: 1290 Lv.73 Undead 1 Undead Medium 17,402 8,170 3,370 ดูข้อมูล
MI Mistress MVP ID: 1059 Lv.74 Wind 4 Insect Small 212,000 39,325 27,170 ดูข้อมูล
OR Orc Lord MVP ID: 1190 Lv.74 Earth 4 Demihuman Large 783,000 62,205 8,580 ดูข้อมูล
WA Wanderer ID: 1208 Lv.74 Wind 1 Demon Medium 8,170 5,786 4,730 ดูข้อมูล
AN Anubis ID: 1098 Lv.75 Undead 2 Demihuman Large 38,000 28,000 22,000 ดูข้อมูล
OW Owl Baron ID: 1295 Lv.75 Neutral 3 Demon Large 60,746 10,967 4,811 ดูข้อมูล
OW Owl Duke ID: 1320 Lv.75 Neutral 3 Demon Large 26,623 7,217 3,474 ดูข้อมูล
CA Cat o' Nine Tails ID: 1307 Lv.76 Fire 3 Demon Medium 64,512 10,869 4,283 ดูข้อมูล
MY Mysteltainn ID: 1203 Lv.76 Dark 4 Formless Large 33,350 6,457 5,159 ดูข้อมูล