ออปชันจากการตีบวก (Refine Options)เร็ว ๆ นี้
ตีบวกถึงระดับหนึ่งแล้วของจะติดออปชันสุ่มเพิ่มให้เอง — หน้านี้คือตารางเต็มว่าของแต่ละประเภทสุ่มอะไรได้บ้าง และแต่ละระดับได้ค่าเท่าไหร่
ยังไม่เปิดในเกม
ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้งาน — ตอนนี้ตีบวกแล้วจะยังไม่ติดออปชัน หน้านี้เปิดให้ดูล่วงหน้าเพื่อวางแผนของที่จะตี ตัวเลขอาจมีการปรับก่อนเปิดจริง และจะประกาศวันเปิดอีกครั้ง
ระบบทำงานยังไง
- เริ่มติดตั้งแต่ขั้นที่ตีไม่ติดชัวร์ — ของแต่ละกลุ่มมีจุดเริ่มไม่เท่ากัน ชุด/หมวก/โล่/ผ้าคลุม/รองเท้า และอาวุธ Lv4 เริ่มที่ +5 ส่วนอาวุธเลเวลต่ำ ๆ เริ่มช้ากว่า
- ได้ 3 บรรทัดเต็มตั้งแต่ขั้นแรก — บรรทัดละหนึ่งช่อง บรรทัดแรกเป็นแกนหลักของชิ้นนั้น (ATK / MATK / MaxHP) บรรทัดที่สองเป็นสายรบหรือสายป้องกัน บรรทัดที่สามเป็นสายเผ่า และจะไม่ออกซ้ำกันเอง
- ระดับสูงขึ้น = ค่าแรงขึ้น ไม่ใช่ได้ออปชันใหม่ — ออปชันเดิมนั่นแหละ แต่ที่ +10 ค่าแรงกว่าจุดเริ่มราวสี่เท่า
- ตีขึ้นขั้นใหม่ = สุ่มใหม่ทั้งชิ้น — ไม่ใช่ต่อบรรทัดจากของเดิม ออปชันที่เคยได้อาจเปลี่ยนไปทั้งหมด
- ธาตุแยกฝั่งตายตัว — อาวุธได้ฝั่งเพิ่มดาเมจต่อธาตุ ส่วนไอเทมสวมใส่ได้ฝั่งลดดาเมจจากธาตุ
อัตราสำเร็จของการตีบวกแต่ละระดับ ดูที่ คู่มือตีบวก
← เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูค่าของแต่ละระดับ →
| ประเภท | ออปชันที่สุ่มได้ (ป้ายบอกว่ามาจากช่องไหน) | โอกาสออก | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dagger (Lv1)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 2~4 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
|
Dagger (Lv2)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 1~6 | 2~7 | 2~9 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 2% | 2~3% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 2~6 | 2~7 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
|
Dagger (Lv3)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 2~9 | 2~11 | 3~13 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 2~3% | 2~3% | 3~4% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 2~7 | 2~8 | 3~10 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~7 | 3~8 | 4~10 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 2 | 2~3 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 2% | 2~3% | |
|
Dagger (Lv4)
15 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 2~10 | 2~12 | 3~15 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| ความเร็วโจมตี ASPD (ของอาวุธ Lv4 ที่ +9 ขึ้นไป) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~4 | 1~4 | 2~5 | 2~8 | 3~10 | 4~12 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~4 | 2~4 | 2~5 | 3~8 | 4~10 | 5~12 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 2~4 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~3% | 1~3% | 2~5% | 2~6% | 3~7% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
|
One-Handed Sword (Lv1)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 2~4 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
|
One-Handed Sword (Lv2)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 1~6 | 2~7 | 2~9 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 2% | 2~3% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 2~6 | 2~7 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
|
One-Handed Sword (Lv3)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 2~9 | 2~11 | 3~13 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 2~3% | 2~3% | 3~4% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 2~7 | 2~8 | 3~10 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~7 | 3~8 | 4~10 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 2 | 2~3 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 2% | 2~3% | |
|
One-Handed Sword (Lv4)
15 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 2~10 | 2~12 | 3~15 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| ความเร็วโจมตี ASPD (ของอาวุธ Lv4 ที่ +9 ขึ้นไป) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 2~3% | 2~4% | 3~5% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~4 | 1~4 | 2~5 | 2~8 | 3~10 | 4~12 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~4 | 2~4 | 2~5 | 3~8 | 4~10 | 5~12 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 2~4 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~3% | 1~3% | 2~5% | 2~6% | 3~7% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | 3~6% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 1~3% | 2~4% | 2~5% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
|
Two-Handed Sword (Lv1)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 2~4 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| เจาะเกราะมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| เจาะเกราะมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอนทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Boss) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ดาเมจต่อมอน Boss ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
|
Two-Handed Sword (Lv2)
14 ออปชัน
|
พลังโจมตี ATK ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | ออกบ่อยที่สุด | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 1~6 | 2~7 | 2~9 |
| พลังโจมตี ATK แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 1~2% | |
| ความเร็วโจมตี ASPD ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ลดดีเลย์หลังโจมตี (ตีถี่ขึ้น) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1% | 1~2% | 2% | 2~3% | |
| ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 2~6 | 2~7 | |
| หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1~2 | 1~3 | 1~3 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | |
| โอกาสออกคริติคอล CRI ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | 1~2 | |
| ดาเมจตอนออกคริติคอล ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว | ปกติ | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
| ดาเมจต่อมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน | หายาก | 1% | 1% | 1~2% | 1~3% | 2~3% | 2~4% | |
