Fire-RO Classic 4.0 · Database

ออปชันจากการตีบวก (Refine Options)เร็ว ๆ นี้

ตีบวกถึงระดับหนึ่งแล้วของจะติดออปชันสุ่มเพิ่มให้เอง — หน้านี้คือตารางเต็มว่าของแต่ละประเภทสุ่มอะไรได้บ้าง และแต่ละระดับได้ค่าเท่าไหร่

ยังไม่เปิดในเกม

ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้งาน — ตอนนี้ตีบวกแล้วจะยังไม่ติดออปชัน หน้านี้เปิดให้ดูล่วงหน้าเพื่อวางแผนของที่จะตี ตัวเลขอาจมีการปรับก่อนเปิดจริง และจะประกาศวันเปิดอีกครั้ง

45ประเภทไอเทม
3บรรทัดต่อชิ้น
+5~+8ระดับที่เริ่มติด
+10ระดับที่ค่าสูงสุด

ระบบทำงานยังไง

  • เริ่มติดตั้งแต่ขั้นที่ตีไม่ติดชัวร์ — ของแต่ละกลุ่มมีจุดเริ่มไม่เท่ากัน ชุด/หมวก/โล่/ผ้าคลุม/รองเท้า และอาวุธ Lv4 เริ่มที่ +5 ส่วนอาวุธเลเวลต่ำ ๆ เริ่มช้ากว่า
  • ได้ 3 บรรทัดเต็มตั้งแต่ขั้นแรกบรรทัดละหนึ่งช่อง บรรทัดแรกเป็นแกนหลักของชิ้นนั้น (ATK / MATK / MaxHP) บรรทัดที่สองเป็นสายรบหรือสายป้องกัน บรรทัดที่สามเป็นสายเผ่า และจะไม่ออกซ้ำกันเอง
  • ระดับสูงขึ้น = ค่าแรงขึ้น ไม่ใช่ได้ออปชันใหม่ — ออปชันเดิมนั่นแหละ แต่ที่ +10 ค่าแรงกว่าจุดเริ่มราวสี่เท่า
  • ตีขึ้นขั้นใหม่ = สุ่มใหม่ทั้งชิ้น — ไม่ใช่ต่อบรรทัดจากของเดิม ออปชันที่เคยได้อาจเปลี่ยนไปทั้งหมด
  • ธาตุแยกฝั่งตายตัว — อาวุธได้ฝั่งเพิ่มดาเมจต่อธาตุ ส่วนไอเทมสวมใส่ได้ฝั่งลดดาเมจจากธาตุ

อัตราสำเร็จของการตีบวกแต่ละระดับ ดูที่ คู่มือตีบวก

ออกบ่อยที่สุด ปกติ หายาก = โอกาสที่ออปชันแถวนั้นจะถูกสุ่มติดขึ้นมา เทียบกันภายในของชิ้นเดียวกัน

← เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูค่าของแต่ละระดับ →

ประเภท ออปชันที่สุ่มได้ (ป้ายบอกว่ามาจากช่องไหน) โอกาสออก +5 +6 +7 +8 +9 +10
Headgear 16 ออปชัน
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ออกบ่อยที่สุด 11~30 15~40 18~50 30~75 35~90 50~110
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ปกติ 2~5 3~7 3~8 6~12 7~15 9~18
พลังชีวิตสูงสุด HP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1% 1~2% 1~2%
พลังเวทสูงสุด SP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1% 1~2% 1~2%
ฟื้น HP เองเร็วขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~5% 2~7% 2~8% 4~12% 5~15% 6~18%
ฟื้น SP เองเร็วขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~5% 2~7% 2~8% 4~12% 5~15% 6~18%
หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2 1~2 1~2 1~3 2~4 2~5
เกราะกายภาพ DEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~3 1~3 1~4 2~6 2~7 3~9
เกราะเวท MDEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1 1 1 1 1~2 1~2
รับฮีลจากคนอื่นได้มากขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
ลดเวลาร่ายคาถา ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว หายาก 1% 1% 1~2% 1~3% 2~3% 2~4%
ลดดาเมจกายภาพจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1% 1% 1~2% 1~3% 2~3% 2~4%
ลดดาเมจเวทจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1% 1% 1~2% 1~3% 2~3% 2~4%
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 11~30 15~40 18~50 30~75 35~90 50~110
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 2~5 3~7 3~8 6~12 7~15 9~18
ลดดาเมจจากมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
Armor 16 ออปชัน
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ออกบ่อยที่สุด 18~55 25~65 30~80 50~120 60~150 80~180
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ปกติ 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
พลังชีวิตสูงสุด HP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
พลังเวทสูงสุด SP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
ฟื้น HP เองเร็วขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 2~9% 3~11% 4~14% 6~20% 8~25% 10~30%
ฟื้น SP เองเร็วขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 2~9% 3~11% 4~14% 6~20% 8~25% 10~30%
หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~3 1~3 1~4 2~6 2~7 3~9
เกราะกายภาพ DEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~5 2~6 2~7 3~10 4~12 5~15
เกราะเวท MDEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1 1 1 1~2 1~2 1~3
รับฮีลจากคนอื่นได้มากขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5%
ลดเวลาร่ายคาถา ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว หายาก 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดดาเมจกายภาพจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดดาเมจเวทจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 18~55 25~65 30~80 50~120 60~150 80~180
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
ลดดาเมจจากมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 1~2% 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5%
Shield 16 ออปชัน
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ออกบ่อยที่สุด 18~55 25~65 30~80 50~120 60~150 80~180
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ปกติ 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
พลังชีวิตสูงสุด HP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
พลังเวทสูงสุด SP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
ฟื้น HP เองเร็วขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 2~9% 3~11% 4~14% 6~20% 8~25% 10~30%
ฟื้น SP เองเร็วขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 2~9% 3~11% 4~14% 6~20% 8~25% 10~30%
หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~3 1~3 1~4 2~6 2~7 3~9
เกราะกายภาพ DEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~5 2~6 2~7 3~10 4~12 5~15
เกราะเวท MDEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1 1 1 1~2 1~2 1~3
รับฮีลจากคนอื่นได้มากขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5%
ลดเวลาร่ายคาถา ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว หายาก 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดดาเมจกายภาพจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดดาเมจเวทจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 18~55 25~65 30~80 50~120 60~150 80~180
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
ลดดาเมจจากมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 1~2% 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5%
Garment 15 ออปชัน
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ออกบ่อยที่สุด 16~40 22~50 25~65 45~95 55~120 70~140
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ปกติ 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
พลังชีวิตสูงสุด HP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
พลังเวทสูงสุด SP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~3 1~3 1~4 2~6 2~7 3~9
เกราะกายภาพ DEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~4 1~4 2~5 2~8 3~10 4~12
เกราะเวท MDEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1 1 1 1~2 1~2 1~3
รับฮีลจากคนอื่นได้มากขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดเวลาร่ายคาถา ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว หายาก 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดดาเมจกายภาพจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ลดดาเมจเวทจากมอนธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ต้านทานธาตุใดธาตุหนึ่ง (สุ่ม 1 ธาตุ) ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 16~50 22~60 25~70 45~110 55~130 70~160
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
ลดดาเมจจากมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 1~2% 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5%
Shoes 12 ออปชัน
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ออกบ่อยที่สุด 16~40 22~50 25~65 45~95 55~120 70~140
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ ปกติ 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
พลังชีวิตสูงสุด HP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
พลังเวทสูงสุด SP แบบเปอร์เซ็นต์ ช่อง 1 — ค่าหลักของชิ้นนี้ หายาก 1% 1% 1% 1~2% 1~2% 1~3%
หลบหลีก FLEE ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~3 1~3 1~4 2~6 2~7 3~9
เกราะกายภาพ DEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~4 1~4 2~5 2~8 3~10 4~12
เกราะเวท MDEF ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1 1 1 1~2 1~2 1~3
รับฮีลจากคนอื่นได้มากขึ้น ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5% 3~6%
ความแม่นยำ HIT ช่อง 2 — สายบุก / สายกันตัว ปกติ 1~2 1~2 1~3 2~4 2~5 3~6
พลังชีวิตสูงสุด HP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 16~50 22~60 25~70 45~110 55~130 70~160
พลังเวทสูงสุด SP ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 3~9 5~11 6~14 9~20 12~25 15~30
ลดดาเมจจากมอนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง (สุ่ม 1 เผ่า) ช่อง 3 — เจาะจงเผ่าและชนิดมอน หายาก 1~2% 1~2% 1~2% 1~3% 2~4% 2~5%

ประเภทที่ยังไม่มีในตาราง

Knuckle (Lv1) · Knuckle (Lv2) · Knuckle (Lv3) · Knuckle (Lv4) · Instrument · Whip (Lv1) · Instrument · Whip (Lv2) · Instrument · Whip (Lv3) · Instrument · Whip (Lv4) — เตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ใส่ในตาราง เพราะอาชีพที่ใช้ของกลุ่มนี้ยังไม่เปิดในเซิร์ฟเวอร์ เปิดเมื่อไหร่จะเพิ่มให้ทันที

ตัวเลขทั้งหน้านี้อ่านตรงจากตารางที่จะลงเซิร์ฟเวอร์จริง ไม่ใช่ค่าประมาณ · ดูอัตราสำเร็จการตีบวกและระบบแต้มที่ คู่มือตีบวก